製品情報


Labtech Holter ECGシステムを使用すると、使用するレコーダーと患者ケーブルのタイプに応じて、1、2、3または12チャンネルの記録を行うことができます。
EC-3H(1 ~ 3 ch)
EC-12H(1 ~ 3・12 ch)

Cardiospy解析ソフト、優れた品質の心電図記録をご提供します。効果的な自動評価および編集機能により、最短時間でほぼ100%の精度で評価を行うことができます。
このソフトウェアのプログラムは、RR、ST、PQ、QT、心房細動と粗動、脚ブロックおよびAVブロック分析します。
時間と周波数に基づくHRVを実行し、HRTおよびTWAパラメータも計算します。
製品仕様
パラメータ | EC-2H | EC-3H | EC-12H |
---|---|---|---|
記録可能チャンネル数 | 1,2 | 1,2,3 | 1,2,3,12 |
呼吸検知記録 | – | あり | あり |
患者ケーブルの種類 | 1,2 | 1,2,3 | 1,2,3,12 |
患者ケーブルのスナップ数 | 3,5 | 3,4,5,7 | 3,4,5,7,10 |
最大記録時間 (バッテリ―交換無し) | 48時間 | 48時間 | 24時間 |
記録中の電池交換 | 可能 | ||
最大記録時間 (バッテリ―交換有り) | 336時間 | ||
ダイナミクス範囲 | ±20mV | ||
DCオフセット範囲 | ±600mV | ||
周波数応答 | 0.05Hz…150Hz | ||
サンプリング周波数 | 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz | ||
コモンモード信号抑制CMRR | 120デシベル | ||
解像度 | 16ビット | ||
入力インピーダンス | >100MΩ | ||
使用バッテリー(電池) | 1.2V ニッケル水素充電式電池 | ||
バッテリー寿命 | 最小24時間、48時間 | ||
記憶容量 | 2GB | ||
内部電圧(最大) | 3.3 V | ||
表示画面 | LCD | ||
モーションセンサー3D | あり | ||
患者イベントボタン | あり | ||
心電図モニタリング | LCD、PCモニター | ||
記録転送 | USB-HDMIケーブル経由 | ||
防水 | IP20(防水機能はありません) | ||
大きさ | 50mm×67.5mm×18.5mm | ||
重量 | 約50g |
導入プラン
〇院内解析の場合
レンタル(3ヵ月以上~24ヵ月 ‐ 随時更新)
〇解析依頼の場合
レンタル(6ヵ月以上~36ヵ月 – 随時更新)
※上記以外及び装置購入希望については要相談。
レンタルプランのメリット
- 初期費用が0円から利用できる。(条件あり)
- 解析装置及びレコーダーを購入する必要がない。
- 機器の故障や不具合が発生時には別器と交換対応。
- 最新の解析装置でレポートを受け取れる。
- レコーダーの端末を簡単に増減できる。
導入についてご相談の方はお問い合わせください。